Πρωτάθλημα ΝΟΑΘ 2026

Έγγραφα Αγώνων
Τον Online Πίνακα Ανακοινώσεων θα τον βρείτε εδώ
Δήλωση συμμετοχής ( word / pdf )
Αίτηση αντικατάστασης πληρώματος θα βρείτε εδώ
Έντυπο Ένστασης θα βρείτε εδώ
Δήλωση Μη τήρησης κανονισμών θα βρείτε εδώ
Αποδοχή ποινής – Φόρμα απόσυρσης θα βρείτε εδώ
Αίτηση επανεξέτασης βαθμολογίας θα βρείτε εδώ
Αίτηση αντικατάστασης εξοπλισμού θα βρείτε εδώ
Πρόγραμμα Αγώνων
| Ημέρα | Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα εκκίνησης | Διαδρομή | Απόσταση σε NM |
| Σάββατο | 28/03/2026 | ΑΝΟΙΞΗ 1 | 15:30 | Inshore ή ελεγχόμενου στίβου | 6-20 |
| ΚΥΡ | 29/03/2026 | ΑΝΟΙΞΗ 2 | 14:00 | Inshore ή ελεγχόμενου στίβου | 6-20 |
| ΠΑΡ | 18/04/2026 | ΑΝΟΙΞΗ 3 | 15:30 | Inshore ή ελεγχόμενου στίβου | 6-20 |
| ΚΥΡ | 19/04/2026 | ΑΝΟΙΞΗ 4 | 14:00 | Inshore ή ελεγχόμενου στίβου | 6-20 |
| ΠΑΡ | 01/05/2026 | ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ 1 | 12:00 | OFFSHORE (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ) | 40 |
| ΚΥΡ | 03/05/2026 | ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ 2 | 11:00 | OFFSHORE (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ) | 40 |
| ΣΑΒ | 13/06/2026 | ΟΘΑ 1 | 15:30 | Inshore ή ελεγχόμενου στίβου | 6-20 |
| ΚΥΡ | 14/06/2026 | ΟΘΑ 2 | 14:00 | Inshore ή ελεγχόμενου στίβου | 6-20 |
| ΣΑΒ | 26/09/2026 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 1 | 15:00 | Inshore ή ελεγχόμενου στίβου | 6-20 |
| ΚΥΡ | 27/09/2026 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 2 | 14:00 | Inshore ή ελεγχόμενου στίβου | 6-20 |
| ΣΑΒ | 31/10/2026 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1 | 15:00 | Inshore ή ελεγχόμενου στίβου | 6-20 |
| ΚΥΡ | 01/11/2026 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2 | 13:00 | Inshore ή ελεγχόμενου στίβου | 6-20 |
Πίνακας Ανακοινώσεων
| Ημερομηνία Ανακοίνωσης | Ανακοίνωση |
| 28/03/2026 | Ανακοίνωση Νο 1 |
Αποτελέσματα Πρωταθλήματος
| Αγώνας | Αποτελέσματα |